意匠設計
構造設計
耐震設計
耐震診断
長谷川総合企画株式会社
〒272-0138
千葉県市川市南行徳1-18-15
リバーヒル101
TEL 047-358-7670
Copyright © 2024
Hasegawa Sogo Kikaku
All right reserved.
耐震補強は正確な耐震診断が行われていないと十分な効果が期待できないだけでなく無意味な工事になり得ます。
当社では屋根裏から床下、壁の内部の仕様まで詳細な調査を行い、わかりやすい耐震診断結果の報告でまず家の現状をご理解いただいております。
補強の必要がある時は家の使い勝手や希望するリフォームに合わせた提案を行っております。
また市川市・浦安市の木造耐震診断士に指定されており各行政の補助金を使った耐震診断・補強設計・補強工事管理まで一貫して行うことができます。
お見積りだけでも結構ですので
ぜひお気軽にご相談下さい。
くぎ打ち程度の筋交いの確認。
新築当時はくぎ打ちで良かったのですが現行法では専用金物での接合が必要です。
白アリにより柱がほとんど残っていない個所もありました。
早急な対応が必要です。
市川市在住 N邸 | 耐震診断 | 木造2階建 | 延床面積 105㎡ |
市川市在住 S邸 | 耐震診断及び補強設計 | 木造2階建 | 延床面積 118㎡ |
市川市在住 N邸 | 耐震診断 | 木造2階建 | 延床面積 93㎡ |
浦安市在住 I邸 | 耐震診断及び補強設計 | 木造2階建 | 延床面積 116㎡ |
市川市寺建築物 | 耐震診断及び補強設計 | 木造平屋建 | 延床面積 140㎡ |
福島県在住 S邸 | 耐震診断及び補強設計 | 木造2階建 | 延床面積 124㎡ |
浦安市在住 M邸 | 耐震診断及び補強設計 | 木造2階建 | 延床面積 140㎡ |
浦安市在住 S邸 | 耐震診断及び補強設計 | 木造2階建 | 延床面積 110㎡ |
(他多数) |
様々な構造について第三者機関による評定取得を含めた耐震診断・補強設計を行っております。
また東京都の緊急輸送道路沿道建築物の耐震化についても対応しております。
見積りは構造や規模、既存資料の有無により異なりますのでまずはお気軽にお問合せ下さい。
神奈川県内工場社宅 | 耐震診断 | RC造4階建 | 延床面積 878㎡ | |
東京都立小学校 | 耐震診断 | RC造3階建 | 延床面積 3,849㎡ | |
東京都立高等学校 | 耐震診断 | RC造平屋建 | 延床面積 428㎡ | |
東京都営住宅 計35棟 | 耐震診断 | RC造・SRC造 | 延床面積 791~20,341㎡ | |
神奈川県内工場事業所 | 耐震診断 | S造2階建 | 延床面積 2,257㎡ | |
神奈川県内工場ラック | 耐震診断及び補強設計 | S造 | 延床面積 -㎡ | |
東京都内ビル | 耐震診断 | RC造7階建 | 延床面積 2,196㎡ | |
群馬県内娯楽施設 | 耐震診断及び補強設計 | S造平屋建 | 延床面積 1,596㎡ | |
千葉県内マンション | 耐震診断及び補強設計 | RC造7階建 | 延床面積 5,363㎡ | |
茨城県内工場 | 耐震診断及び補強設計 | S造平屋建 | 延床面積 725㎡ | |
千葉県内保育園 | 耐震診断及び補強設計 | RC造2階建 | 延床面積 538㎡ | |
東京都内マンション | 耐震診断及び補強設計 | RC造6階建 | 延床面積 1,400㎡ | |
千葉県内マンション | 耐震診断及び補強設計 | RC造10階建 | 延床面積 3,047㎡ | |
群馬県内工場 計30棟 | 耐震診断及び補強設計 | S造・RC造 | 延床面積 39~1,185㎡ | |
千葉県内銀行 | 耐震診断及び補強設計 | S造2階建 | 延床面積 1,400㎡ | |
(他多数) |